| Palvelut per yö | Huippusesonki A | Huippusesonki B | Matalasesonki C | Varhais- ja hiljainen kausi D |
|---|---|---|---|---|
| | 18.07. – 08.08. | 04.07. – 18.07., | 26.03. - 11.04., | 11.04. – 25.04., |
| Matkailuautojen sijoituspaikka esteen edessä. | 11,00 € | 9,50 € | 8,50 € | 7,00 € |
| Economy-paikka 80 - 109 m² | 20,50 € | 19,50 € | 18,50 € | 16,50 € |
| Standard-ständi n. 95 - 109 m² | 24,50 € | 23,00 € | 21,00 € | 17,50 € |
| Comfort-ständi n. 110 - 129 m² | 26,50 € | 24,00 € | 22,50 € | 18,50 € |
| Premium-katsomo n. 130 - 160 m² | 30,50 € | 28,00 € | 24,50 € | 20,50 € |
| Lisämaksu veden äärellä sijaitsevista paikoista | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € | 3,50 € |
| Lisämaksu jäteveden äärellä sijaitsevista paikoista | 2,00 € | 2,00 € | 1,50 € | 1,00 € |
| 1 henkilö yli 18 vuotta | 12,00 € | 10,50 € | 9,50 € | 7,50 € |
| 1 henkilö 13-17-vuotiaille | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 6,50 € |
| 1 henkilö 3 - 12 vuotta | 8,50 € | 7,50 € | 6,50 € | 5,00 € |
| Vauvat alle 2 vuotta | ilmaiseksi | ilmaiseksi | ilmaiseksi | ilmaiseksi |
| Sähköliitäntä / yö (16 ampeeria, mukaan lukien 5 KW) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Sähkön lisäkulutus per KW | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € |
| Ympäristöperusteinen kiinteä hinta per yö/kenttä | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| 1 koira (vain hihnassa, ei taistelukoiria) | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € |
| 1 kissa ja muut lemmikit | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € | 3,00 € |
| 1 vene ja perävaunu | 6,50 € | 4,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
| 2. henkilöauto | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Vuokrakylpyhuone suihku / WC / kylpyamme | 21,50 € | 20,50 € | 19,50 € | 18,50 € |
| WLAN-Basic (enintään 3 MBit/s) ilmaiseksi. | Nopeampi WLAN saatavilla maksua vastaan | |||
| | ||||
| Perheen erikoishinta* (2 naapuria) | X | X | 90,00 € | 74,00 € |
| Perheen erikoishinta* (7 yötä) | X | 339,00 € | 299,50 € | 256,00 € |
| Perheen erikoishinta* (14 yötä) | X | X | 549,00 € | 479,00 € |
| Perheen erikoishinta* (21 yötä) | X | X | 789,00 € | 679,00 € |
Ole hyvä ja lähetä huomioithan, että henkilömaksuihin sisältyy lämmin suihku. sisältyy. Ärsyttäviä automaattisuihkuja ei tarvita. Kaikissa pesualtaissa on kuumaa vettä.
Koe meri, maksa vähemmän: Varaa verkossa ja säästä 5 €. Hinnat sis. alv ovat voimassa yhdelle yöpymiselle (klo 15:00-12:00). Vähimmäisvaraukset: Pääsiäinen ja Ylösnousemus 4 yötä, Pyhäinpäivä 3 yötä, sesonkiaika A ja B 7 yötä kumpikin.
10 %:n alennus henkilömaksusta kansainvälisen leirintäalueen carnet'n haltijoille (rekisteröidään saapumisen yhteydessä, ei kaksinkertaisia/seuraavia alennuksia). Kotitalousjätteiden hävittäminen maksutta aukioloaikoina (pakollinen lajittelu).
Vuosittainen kenttäsopimuksemme 1.10. - 30.9.:
Vuosittainen kenttäsopimus 2025/2026
Tietolomake uusille vakituisille leiriytyjille
Leirintäalueita ja viikonloppupaikkoja koskeva valtion asetus 01.09.2022 alkaen.
Esite, jossa on paljon kuvia ja tietoa
Värillinen esite "Ostsee-Camping Familie Heide".
Itämeri-Camping Family Heide
Suunnitelma leirintäalueesta
Matkailuasuntoesite värillinen esite
Värillinen esite asuntovaunuja
Asuntovaunuja Itämeren leirintäalueella
Sijaintisuunnitelma matkailuautot