Prestations par nuit | Haute saison A | Haute saison B | Basse saison C | Basse et moyenne saison D |
---|---|---|---|---|
| 06.07. - 10.08. | 29.06. - 06.07., | 23.03. - 06.04., | 06.04. - 27.04., |
Emplacement pour camping-cars devant la barrière | 10,00 € | 8,50 € | 7,50 € | 6,00 € |
Emplacement économique 80 - 109 m². | 19,00 € | 18,50 € | 17,50 € | 15,50 € |
Emplacement Standard env. 95 - 109 m² | 22,00 € | 21,00 € | 20,00 € | 17,00 € |
Emplacement Confort env. 110 - 129 m² | 24,50 € | 22,50 € | 21,50 € | 18,50 € |
Emplacement Premium env. 130 - 160 m². | 26,00 € | 24,50 € | 23,50 € | 20,50 € |
Supplément pour les emplacements à proximité de l'eau | 4,20 € | 4,00 € | 3,80 € | 3,50 € |
Supplément pour les emplacements avec eaux usées | 2,00 € | 2,00 € | 1,50 € | 1,00 € |
1 personne à partir de 18 ans | 11,00 € | 10,00 € | 9,00 € | 7,50 € |
1 personne de 13 à 17 ans | 9,50 € | 8,50 € | 7,50 € | 6,50 € |
1 personne de 3 - 12 ans | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 5,00 € |
Bébés jusqu'à 2 ans | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Mise à disposition d'un raccordement électrique / nuit | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Taxe de consommation d'électricité par KW (16 ampères) | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € |
Forfait environnement par nuit / emplacement | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Chien (uniquement en laisse, pas de chiens d'attaque) | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € |
1 chat et autres animaux domestiques | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € | 3,00 € |
1 bateau, remorque incluse | 6,50 € | 4,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Location salle de bain douche / WC / baignoire | 21,50 € | 20,50 € | 19,50 € | 18,50 € |
WLAN de base (jusqu'à 3 MBit/s) gratuit | WLAN plus rapide possible contre paiement | |||
| ||||
Prix spécial famille* (2 prochains) | X | 92,00 € | 86,50 € | 74,00 € |
Prix spécial famille* (7 nuits) | 369,00 € | 329,00 € | 299,50 € | 256,00 € |
Prix spécial famille* (14 nuits) | X | X | 549,00 € | 479,00 € |
Prix spécial famille* (21 nuits) | X | X | 789,00 € | 679,00 € |
Prix spécial-nuit de prolongation | 58,50 € | 47,50 € | 44,50 € | 38,50 € |
*Toutes les places des offres spéciales se trouvent dans la zone D. Ces offres et réductions ne peuvent pas être réservées en ligne. (électricité selon consommation 0,65€ par KW)
*Toutes les offres spéciales doivent être réservées au moins 7 jours avant l'arrivée (y compris 2 adultes et leurs enfants/petits-enfants de moins de 18 ans, emplacement de 100 m² (pas à proximité de l'eau).
S'il vous plaît notez que les douches chaudes sont comprises dans les frais de personnes est incluse dans le prix. Une douche automatique fastidieuse n'est donc pas nécessaire. Tous les lavabos ont de l'eau de l'eau chaude.
Les titulaires d'un carnet de camping international valable bénéficient d'une réduction de 10 % sur les personne (sauf ACSI), pas possible en cas de réservation en ligne. La réduction doit être demandée à l'arrivée doit être annoncée. Une remise double ou ultérieure ne peut être accordée n'est pas possible.
L'élimination des ordures ménagères, pendant les heures d'ouverture, est gratuite (le tri sélectif est obligatoire).
Une taxe de séjour n'est pas prélevée.
Tous les prix comprennent la TVA légale et sont valables pour une nuit (de 15h00 à 12h00).
Liste de prix Cabanes Klabauter
Notre contrat d'emplacement annuel du 1er oct. 2023 au 30 septembre 2024:
Jusqu'à nouvel ordre, aucune réinscription ne sera effectuée, nous vous remercions de votre compréhension.
Les personnes qui souhaitent quitter notre place doivent la rendre libérée.
Contrat d'emplacement annuel 2023/2024
Fiche d'information pour les nouveaux campeurs permanents
Règlement national sur les terrains de camping et de week-end à partir du 01.09.2022
Formulaire d'inscription pour une commande d'emplacement
Commande d'emplacement
Prospectus avec de nombreuses photos et informations
Prospectus en couleur "Ostsee-Camping Familie Heide
Ostsee-Camping Familie Heide
Plan du camping
Dépliant couleur mobil-home
Dépliant couleur mobil-homes
Mobilhomes sur le camping de la mer Baltique
Plan de situation des mobil-homes