Tjenester per natt | Høysesong A | Høysesong B | LavsesongC | Tidlig og sen sesongD |
---|---|---|---|---|
| 06.07. – 10.08. | 29.06. – 06.07., | 23.03. – 06.04., | 06.04. – 27.04., |
Parkeringsplass for bobil foran bommen | 10,00 € | 8,50 € | 7,50 € | 6,00 € |
Økonomi-plass 80 - 109 m² | 19,00 € | 18,50 € | 17,50 € | 15,50 € |
Standard plass ca. 95 - 109 m² | 22,00 € | 21,00 € | 20,00 € | 17,00 € |
Komfort standplass ca. 110 - 129 m² | 24,00 € | 22,50 € | 21,50 € | 18,50 € |
Premium standplass ca. 130 - 160 m² | 26,00 € | 24,50 € | 23,50 € | 20,50 € |
Tillegg for plasser i nærheten av vann | 4,20 € | 4,00 € | 3,80 € | 3,50 € |
Tillegg for standplasser med avløpsvann | 2,00 € | 2,00 € | 1,50 € | 1,00 € |
1 person fra 18 år | 11,00 € | 10,00 € | 9,00 € | 7,50 € |
1 person fra 13 - 17 år | 9,50 € | 8,50 € | 7,50 € | 6,50 € |
1 person fra 3 - 12 år | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 5,00 € |
Babyer opp til 2 år | gratis | gratis | gratis | gratis |
Levering av strømtilkobling / natt | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Gebyr for strømforbruk per KW (16 ampere) | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € |
Miljøavgift per natt / plass | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
1 hund (kun i bånd, ingen kamphunder) | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € |
1 katt og andre kjæledyr | 5,00 € | 4,50 € | 3,50 € | 3,00 € |
1 båt inkl. tilhenger | 6,50 € | 4,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Leie av baderom dusj / WC / badekar | 21,50 € | 20,50 € | 19,50 € | 18,50 € |
WLAN-Basic (opptil 3 MBit/s) uten kostnad | Raskere WLAN tilgjengelig mot betaling | |||
| ||||
Spesialpris for familier* (2 neste) | X | 92,00 € | 86,50 € | 74,00 € |
Spesialpris for familier* (7 neste) | 369,00 € | 329,00 € | 299,50 € | 256,00 € |
Spesialpris for familier* (14 neste) | X | X | 549,00 € | 479,00 € |
Spesialpris for familier* (21 neste) | X | X | 789,00 € | 679,00 € |
Spesiell pris-forlenget natt | 58,50 € | 47,50 € | 44,50 € | 38,50 € |
*Alle plasser med spesialtilbud ligger i D-området. Disse tilbudene og rabattene kan ikke bestilles online. (strøm etter forbruk € 0,65 per KW)
*Alle spesialtilbud må bestilles minst 7 dager før ankomst og er inkl. 2 voksne og deres barn/barnebarn under 18 år, plass 100 m² (ingen nærhet til vann).
Prisliste campingplass
Vær oppmerksom på at varme dusjer er inkludert i personavgiftene. Det er ikke behov for irriterende automatiske dusjer. Alle servanter har varmt vann.
Innehavere av et gyldig internasjonalt camping carnet får 10% rabatt på personavgiften (unntatt ACSI), ikke mulig for online bestillinger. Rabatten må registreres ved ankomst. Dobbel eller påfølgende rabatt er ikke mulig.
Avhending av husholdningsavfall i åpningstiden er gratis (kildesortering er obligatorisk).
Besøksskatt belastes ikke.
Alle priser inkluderer lovpålagt merverdiavgift og gjelder for én overnatting (fra 15:00 til 12:00).
Prisliste bobiler
Prisliste Klabauter-hytter
Vår årlige plassavtale fra 1. oktober 2023 til 30. september 2024:
Det vil ikke være noen overføringer inntil videre, vi ber om din forståelse.
Alle som ønsker å forlate plassen vår, må overlevere plassen fraflyttet.
Årlig kontrakt for plass 2023/2024
Informasjonsark for nye fastliggere
Statlig forskrift om camping- og helgetomter fra 01.09.2022
Søknadsskjema for bestilling av standplass
Skjema for bestilling av standplass
Brosjyre med mange bilder og informasjon
Fargebrosjyre "Ostsee-Camping Familie Heide
Ostsee-Camping Familie Heide
Fargebrosjyre for bobiler
Fargebrosjyre bobiler
Bobiler på campingplassen ved Østersjøen
Plan over campingplassen for bobiler